Candidatos de Monteiro
partido | nome do candidato | número | coligação | cargo em disputa |
---|---|---|---|---|
PHS | ALDO | 31777 | PT / PHS | VEREADOR |
DEM | ANDRÉIA DAS CUPIRAS | 25999 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PTB | ASSIS DO RIACHO VERDE | 14444 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PSC | BACURAL | 20123 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
DEM | BAIXINHO DO MUTIRAO | 25111 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PSD | BERO | 55111 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
DEM | BETINHA | 25777 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PMDB | BIAO | 15123 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PHS | BIU DOS TECLADOS | 31233 | PT / PHS | VEREADOR |
PPS | CAJÓ MENEZES | 45 | PDT / PSL / PR / PPS / DEM / PTC / PSB / PV / PSDB / PSD | VICE-PREFEITO |
PHS | CARLOS ENFERMEIRO | 31234 | PT / PHS | VEREADOR |
PP | CELINHA DE CHUTA | 11111 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PP | CHUTA | 14 | PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PHS / PMN / PPL / PT do B | VICE-PREFEITO |
PHS | CICERO PEDREIRO | 31000 | PT / PHS | VEREADOR |
PMDB | CLEIDINHA DE APOLINARIA | 15555 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PTB | CONRADO | 14 | PRB / PP / PT / PTB / PMDB / PSC / PHS / PMN / PPL / PT do B | PREFEITO |
PPL | CRISTIANNE LEAL | 54123 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PSDB | EDILSON DE DUDU | 45123 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PSDB | EDNA HENRIQUE | 45 | PDT / PSL / PR / PPS / DEM / PTC / PSB / PV / PSDB / PSD | PREFEITO |
PP | FERNANDA MARTINS | 11000 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PV | GERALDO SANTA CRUZ | 43000 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PHS | GLEIDSON FOTOGRAFO | 31001 | PT / PHS | VEREADOR |
PSDB | HELENO DE AMADEU | 45000 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PPL | INACIO GABRIEL | 54111 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PHS | IVAN AGENTE DE SAÚDE | 31555 | PT / PHS | VEREADOR |
PT | JACIRA | 13111 | PT / PHS | VEREADOR |
PT | JOSELIA | 13123 | PT / PHS | VEREADOR |
PHS | KAKÁ | 31333 | PT / PHS | VEREADOR |
PT | KARINE | 13000 | PT / PHS | VEREADOR |
PP | LECO DE CHUTA | 11112 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PSD | LITO DE DONA SOCORRO | 55000 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PSDB | LORENA DE DR. CHICO | 45555 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
DEM | LUIZ BERTO | 25800 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PHS | LULU | 31111 | PT / PHS | VEREADOR |
PHS | MANGA ROSA | 31222 | PT / PHS | VEREADOR |
PSDB | MANIÇOBA | 45333 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
DEM | MANOEL DE BIL | 25333 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
DEM | MANOEL DE GUARIBA | 25222 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PSDB | MARABÁ | 45111 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
DEM | MARGARIDA MENDES | 25123 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PT | MARIA DA PAZ | 13444 | PT / PHS | VEREADOR |
DEM | MARILEIDE MARACAJÁ | 25888 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PHS | MERCIA DE JÚ | 31123 | PT / PHS | VEREADOR |
PSDB | NADILSA | 45679 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PHS | NAILDA DUDA | 31154 | PT / PHS | VEREADOR |
DEM | NECI | 25555 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PDT | NEN DE JULIA | 12345 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PPL | PAULO SÉRGIO | 54000 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
DEM | PEDOCA | 25444 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PMDB | PIUTA | 15111 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PSD | RAUL FORMIGA | 55555 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PMDB | RODRIGO LEAL | 15000 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PHS | RONALDO | 31757 | PT / PHS | VEREADOR |
PSDB | RONALDO BORGES | 45888 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PTB | SAMIRA | 14111 | PP / PTB / PMDB / PSC / PPL | VEREADOR |
PSDB | SANDRODA IMPOEIRA FUNDA | 45222 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PT | SIMAO | 13200 | PT / PHS | VEREADOR |
PSDB | SOLENIL | 45678 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PSDB | TIBA | 45100 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PT | TITO DE PAULO DA FARMACIA | 13333 | PT / PHS | VEREADOR |
DEM | TOINHO DE NEQUINHO | 25000 | PDT / DEM / PV / PSDB / PSD | VEREADOR |
PT | VALDEILSON | 13455 | PT / PHS | VEREADOR |
Tags
Politica