Com o projeto, os provedores associados à ANID poderão se beneficiar dos incentivos para construção de suas redes, para fornecimento de acesso a Banda Larga e a expectativa é de que alguns dos mais de 600 provedores ligados à ANID possam fazer investimentos para levar fibra ótica até a casa dos clientes.
Deverão ser construídos 21 mil quilômetros de redes locais com cabos óticos, que serão interligados por rádios digitais de alta capacidade.
Confira as cidades da Paraíba contempladas com o projeto:
| Alagoa Grande | PB | R$ 609.332,32 |
| Alhandra | PB | R$ 420.051,52 |
| Araruna | PB | R$ 271.525,71 |
| Areia | PB | R$ 533.620,00 |
| Bananeiras | PB | R$ 494.360,62 |
| Barra de Santa Rosa | PB | R$ 250.260,68 |
| Bayeux | PB | R$ 1.934.297,92 |
| Belém | PB | R$ 569.751,32 |
| Boqueirão | PB | R$ 485.159,85 |
| Cabedelo | PB | R$ 1.139.318,56 |
| Cacimba de Dentro | PB | R$ 389.155,53 |
| Cajazeiras | PB | R$ 1.158.246,64 |
| Campina Grande | PB | R$ 7.396.101,96 |
| Catolé do Rocha | PB | R$ 639.201,43 |
| Conde | PB | R$ 457.907,68 |
| Cuité | PB | R$ 448.550,20 |
| Esperança | PB | R$ 609.332,32 |
| Guarabira | PB | R$ 1.101.462,40 |
| Ingá | PB | R$ 401.008,08 |
| Itabaiana | PB | R$ 539.442,84 |
| João Pessoa | PB | R$ 13.967.217,64 |
| Juazeirinho | PB | R$ 452.477,40 |
| Junco do Seridó | PB | R$ 203.978,54 |
| Lagoa Seca | PB | R$ 550.863,48 |
| Mari | PB | R$ 449.609,87 |
| Maturéia | PB | R$ 311.142,94 |
| Monteiro | PB | R$ 638.398,84 |
| Nova Floresta | PB | R$ 259.787,47 |
| Patos | PB | R$ 517.607,88 |
| Pedra de Fogo | PB | R$ 557.829,01 |
| Piancó | PB | R$ 384.580,00 |
| Picuí | PB | R$ 247.010,86 |
| Pilar | PB | R$ 227.163,80 |
| Pombal | PB | R$ 668.331,15 |
| Queimadas | PB | R$ 836.469,28 |
| Remígio | PB | R$ 391.659,40 |
| Santa Luzia | PB | R$ 257.986,91 |
| Santa Rita | PB | R$ 2.331.787,60 |
| São Bento | PB | R$ 658.724,18 |
| São João Do Rio do Peixe | PB | R$ 422.585,20 |
| São Jose de Espinharas | PB | R$ 251.189,20 |
| Sapé | PB | R$ 1.025.750,08 |
| Seridó | PB | R$ 266.249,69 |
| Serra Branca | PB | R$ 295.372,26 |
| Serra da Raiz | PB | R$ 225.891,32 |
| Solanea | PB | R$ 376.822,47 |
| Soledade | PB | R$ 408.520,30 |
| Souza | PB | R$ 1.301.260,20 |
| Sumé | PB | R$ 371.898,48 |
| Taperoá | PB | R$ 548.603,32 |
| Teixeira | PB | R$ 260.807,50 |
categoria
Região